Wonder Numbers
|
| highest wonder values |
Name | Matches | Wonder | Average |
| engel | 1445 | 109 | 0.07543 |
| eric | 1463 | 92 | 0.06288 |
| murphyjm | 625 | 78 | 0.12480 |
| crosslandc | 950 | 77 | 0.08105 |
| cohenp | 875 | 75 | 0.08571 |
| rebassoo | 1559 | 73 | 0.04682 |
| lambertson | 1609 | 72 | 0.04475 |
| lovew | 1584 | 70 | 0.04419 |
| arizpeaa | 750 | 66 | 0.08800 |
| oppenheims | 700 | 66 | 0.09429 |
| schultzt | 600 | 66 | 0.11000 |
| chessin | 1105 | 65 | 0.05882 |
| lukeb | 700 | 62 | 0.08857 |
| birekl | 975 | 61 | 0.06256 |
| feganm | 650 | 61 | 0.09385 |
| kalev | 1385 | 59 | 0.04260 |
| frosts | 450 | 57 | 0.12667 |
| sylviam | 725 | 57 | 0.07862 |
| bennetttg | 500 | 56 | 0.11200 |
| burket | 425 | 56 | 0.13176 |
| helfenbeink | 536 | 56 | 0.10448 |
| santillanesl | 1065 | 56 | 0.05258 |
| harrisc | 900 | 55 | 0.06111 |
| pearsons | 700 | 55 | 0.07857 |
| meachamb | 600 | 54 | 0.09000 |
| sekelskyk | 525 | 54 | 0.10286 |
| burkland | 1494 | 53 | 0.03548 |
| eclipse | 1425 | 53 | 0.03719 |
| flemingj | 750 | 53 | 0.07067 |
| fuchsj | 500 | 53 | 0.10600 |
| godfreyr | 750 | 53 | 0.07067 |
| kassb | 300 | 53 | 0.17667 |
| royalj | 700 | 53 | 0.07571 |
| mollineauxm | 600 | 52 | 0.08667 |
| weissd | 450 | 52 | 0.11556 |
| gad-harfd | 525 | 51 | 0.09714 |
| fahrni | 1505 | 50 | 0.03322 |
| colving | 375 | 49 | 0.13067 |
| edwardsg | 700 | 49 | 0.07000 |
| lundholmn | 550 | 49 | 0.08909 |
| marcusj2 | 650 | 49 | 0.07538 |
| mayerd | 375 | 49 | 0.13067 |
| wesemanl | 450 | 49 | 0.10889 |
| grebinarp | 625 | 48 | 0.07680 |
| zawistowskis | 725 | 48 | 0.06621 |
| chessinr | 800 | 47 | 0.05875 |
| kerkmannr | 500 | 47 | 0.09400 |
| poolnerj | 875 | 47 | 0.05371 |
| westj | 900 | 47 | 0.05222 |
| boyland | 575 | 46 | 0.08000 |
|
| lowest wonder values |
Name | Matches | Wonder | Average |
| howardt | 1440 | -170 | -0.11806 |
| dayp | 525 | -110 | -0.20952 |
| hegglandl | 750 | -106 | -0.14133 |
| fernandezk | 700 | -103 | -0.14714 |
| kingm | 850 | -97 | -0.11412 |
| fettweis | 1573 | -96 | -0.06103 |
| dewhurst-mcburneyl | 350 | -94 | -0.26857 |
| ibbott | 944 | -83 | -0.08792 |
| wasp | 325 | -83 | -0.25538 |
| garveyj | 850 | -79 | -0.09294 |
| baysc | 725 | -71 | -0.09793 |
| shukand | 825 | -70 | -0.08485 |
| reynoldsj | 997 | -69 | -0.06921 |
| fittingm | 775 | -67 | -0.08645 |
| dobsont | 843 | -66 | -0.07829 |
| hermannl | 475 | -65 | -0.13684 |
| bonnellj | 700 | -64 | -0.09143 |
| changs | 475 | -64 | -0.13474 |
| ganjein | 675 | -64 | -0.09481 |
| messere | 525 | -64 | -0.12190 |
| sangameswarao | 700 | -64 | -0.09143 |
| scherrm | 550 | -64 | -0.11636 |
| rogersn | 575 | -63 | -0.10957 |
| strashnovp | 500 | -62 | -0.12400 |
| waldfoglej | 350 | -62 | -0.17714 |
| abelm | 375 | -61 | -0.16267 |
| gressg | 700 | -60 | -0.08571 |
| koldenji | 625 | -60 | -0.09600 |
| tichenorj | 550 | -60 | -0.10909 |
| welmanj | 450 | -60 | -0.13333 |
| singerd | 1288 | -59 | -0.04581 |
| westaj | 325 | -59 | -0.18154 |
| dayhoff | 897 | -58 | -0.06466 |
| leia | 425 | -58 | -0.13647 |
| pattersonh | 425 | -56 | -0.13176 |
| lawsonk3 | 275 | -55 | -0.20000 |
| goodem | 700 | -54 | -0.07714 |
| arizpea | 700 | -53 | -0.07571 |
| bergeba | 300 | -53 | -0.17667 |
| ellise | 250 | -53 | -0.21200 |
| gerbers | 325 | -53 | -0.16308 |
| roosi | 525 | -53 | -0.10095 |
| dionj | 350 | -52 | -0.14857 |
| hancockm | 450 | -52 | -0.11556 |
| huntm | 550 | -52 | -0.09455 |
| gilberts | 675 | -51 | -0.07556 |
| guckenbergerd | 1225 | -51 | -0.04163 |
| princim | 625 | -51 | -0.08160 |
| stecherm | 525 | -51 | -0.09714 |
| burnsr | 600 | -50 | -0.08333 |
|
| highest wonder average |
Name | Matches | Wonder | Average |
| oestm | 25 | 9 | 0.36000 |
| bhattacharyan | 25 | 8 | 0.32000 |
| gregsond2 | 25 | 8 | 0.32000 |
| hilschert | 25 | 8 | 0.32000 |
| hoarm | 25 | 8 | 0.32000 |
| kingp2 | 25 | 8 | 0.32000 |
| scribnerj | 25 | 8 | 0.32000 |
| thomasl2 | 25 | 8 | 0.32000 |
| mirond | 50 | 15 | 0.30000 |
| blakemorej | 75 | 21 | 0.28000 |
| coatesd | 25 | 7 | 0.28000 |
| finchc | 25 | 7 | 0.28000 |
| fischerm | 25 | 7 | 0.28000 |
| hoganm | 25 | 7 | 0.28000 |
| johnsonm5 | 25 | 7 | 0.28000 |
| keglovitzj | 100 | 28 | 0.28000 |
| malard | 25 | 7 | 0.28000 |
| mestasl | 25 | 7 | 0.28000 |
| molloyk | 25 | 7 | 0.28000 |
| smithad | 25 | 7 | 0.28000 |
| wesselb | 25 | 7 | 0.28000 |
| hinek | 50 | 13 | 0.26000 |
| assersonw | 25 | 6 | 0.24000 |
| bangsonm | 25 | 6 | 0.24000 |
| bennettm3 | 25 | 6 | 0.24000 |
| bobba | 25 | 6 | 0.24000 |
| burnsd | 25 | 6 | 0.24000 |
| chuaz | 25 | 6 | 0.24000 |
| greenbergj | 25 | 6 | 0.24000 |
| grossmanw | 25 | 6 | 0.24000 |
| hinklekd | 25 | 6 | 0.24000 |
| hollanderc | 25 | 6 | 0.24000 |
| leibowitzd | 25 | 6 | 0.24000 |
| libuttij | 25 | 6 | 0.24000 |
| liebermana | 50 | 12 | 0.24000 |
| liud | 25 | 6 | 0.24000 |
| malumphyc | 25 | 6 | 0.24000 |
| morrisa3 | 25 | 6 | 0.24000 |
| oldweilerc | 25 | 6 | 0.24000 |
| robinsonr | 25 | 6 | 0.24000 |
| robinsont4 | 25 | 6 | 0.24000 |
| schwartzjm | 50 | 12 | 0.24000 |
| shioyamae | 25 | 6 | 0.24000 |
| tremitiereb | 25 | 6 | 0.24000 |
| tropp-levyk | 25 | 6 | 0.24000 |
| tyngg | 25 | 6 | 0.24000 |
| vassg | 25 | 6 | 0.24000 |
| michaeld | 125 | 29 | 0.23200 |
| bobbj | 50 | 11 | 0.22000 |
| finir | 50 | 11 | 0.22000 |
|
| lowest wonder average |
Name | Matches | Wonder | Average |
| beetons | 25 | -10 | -0.40000 |
| woong | 125 | -42 | -0.33600 |
| bevingtone | 25 | -8 | -0.32000 |
| beznoskan | 25 | -8 | -0.32000 |
| donovanp | 25 | -8 | -0.32000 |
| grovem | 25 | -8 | -0.32000 |
| iberp | 25 | -8 | -0.32000 |
| johnsone5 | 25 | -8 | -0.32000 |
| mcswiggenb | 25 | -8 | -0.32000 |
| remsaj | 25 | -8 | -0.32000 |
| sharmas | 25 | -8 | -0.32000 |
| sutherlandr | 25 | -8 | -0.32000 |
| tollr | 25 | -8 | -0.32000 |
| bauerbb8 | 50 | -15 | -0.30000 |
| colemanm3 | 25 | -7 | -0.28000 |
| davisar | 25 | -7 | -0.28000 |
| harrisjr | 25 | -7 | -0.28000 |
| hartleydg | 25 | -7 | -0.28000 |
| morrowj2 | 50 | -14 | -0.28000 |
| munsild | 25 | -7 | -0.28000 |
| pittmans | 25 | -7 | -0.28000 |
| popkinj | 25 | -7 | -0.28000 |
| sanchezcg | 25 | -7 | -0.28000 |
| trothb | 25 | -7 | -0.28000 |
| vecej | 175 | -48 | -0.27429 |
| jaleela | 150 | -41 | -0.27333 |
| dewhurst-mcburneyl | 350 | -94 | -0.26857 |
| collinsb5 | 50 | -13 | -0.26000 |
| darbya2 | 50 | -13 | -0.26000 |
| derzick | 100 | -26 | -0.26000 |
| helmickl | 50 | -13 | -0.26000 |
| stoner3 | 50 | -13 | -0.26000 |
| wasp | 325 | -83 | -0.25538 |
| baysea | 150 | -38 | -0.25333 |
| aldershofn | 25 | -6 | -0.24000 |
| andersoncad | 25 | -6 | -0.24000 |
| anschutzj | 100 | -24 | -0.24000 |
| bengalj | 25 | -6 | -0.24000 |
| cassellf | 25 | -6 | -0.24000 |
| donnellykd | 25 | -6 | -0.24000 |
| eliasd | 25 | -6 | -0.24000 |
| firpoe | 25 | -6 | -0.24000 |
| goodmanpk | 50 | -12 | -0.24000 |
| hillermm | 25 | -6 | -0.24000 |
| hirschalex | 25 | -6 | -0.24000 |
| hurtc2 | 25 | -6 | -0.24000 |
| ireyb | 25 | -6 | -0.24000 |
| lakhnachfin | 25 | -6 | -0.24000 |
| lewisb3 | 25 | -6 | -0.24000 |
| olsoncl | 25 | -6 | -0.24000 |